Sous-comité | Titre du sous-comité | Normes publiées | Projets de normes |
---|---|---|---|
ISO/TC 201/SC 1 | Terminologie | 2 | 2 |
ISO/TC 201/SC 2 | Procédures générales | 9 | 2 |
ISO/TC 201/SC 3 | Gestion et traitement des données | 5 | 0 |
ISO/TC 201/SC 4 | Profilage d'épaisseur | 5 | 2 |
ISO/TC 201/SC 6 | Spectrométrie de masse des ions secondaires | 12 | 1 |
ISO/TC 201/SC 7 | Spectroscopies d'électrons | 23 | 3 |
ISO/TC 201/SC 8 | Spectroscopie à décharge lumineuse | 5 | 1 |
ISO/TC 201/SC 9 | Microscopie par sonde à balayage | 7 | 3 |
ISO/TC 201/SC 10 | Analyse par réflectométrie de rayons X et par fluorescence de rayons X | 1 | 0 |
Filtre:
Norme et/ou projet sous la responsabilité directe du ISO/TC 201 Secrétariat | Stade | ICS |
---|---|---|
|
95.99 | |
|
90.93 | |
|
95.99 | |
|
60.60 | |
|
90.93 | |
|
60.60 | |
|
90.92 | |
|
90.93 | |
|
60.60 | |
|
30.99 | |
|
40.60 |
Aucun résultat n'a été trouvé. Essayez de modifier les filtres.